| Услуги: | Цена, рубли |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЁМ | |
| Металлокерамика: | |
| Germany | От 4000 до 7500 |
| JAPAN | От 6000 до 9500 |
| USA | От 3500 до 3900 |
| Винир Empress (1 единица) | От 6500 до 8500 |
| Винир Noritaki (1 единица) | От 6500 до 8500 |
| Цельнолитая культевая вкладка (1 единица) | От 2500 до 3500 |
| Керамическая вкладка (1 единица) | От 5500 до 6000 |
| Постоянный полный сьёмный протез с армированием (1 челюсть) | От 10500 до 12500 |
| Частично-сьёмный протез (1 челюсть) | От 6000 до 8000 |
| Бюгельный протез на замках МК-1 (1 челюсть) | От 25000 до 48000 |
| Эластичный съемный протез Эвапласт (1 челюсть) | От 22500 до 25000 |
| Временная пластмасовая коронка (1 единица) | От 600 до 800 |
| Металлокерамическая коронка ( 1 единица) | От 3500 до 4500 |
| Съемный бюгельный протез на телескопических коронках | От 24000 до 26000 |
ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ | |
| Полный цикл имплантации: (все включено) | От 28000 до 42000
(все включено)
|
| В стоимость входит: |
| Осмотр и консультация |
| Рентген обследование |
| Ортопантограмма |
| Компьютерный томограф с созданием 3D модели |
| Выбор способов протезирования и вживления импланта |
| Костная пластика (при необходимости) |
| Выбор системы имплантов |
| Установка формирователей десны, абатментов |
| Окончательное протезирование и вживление импланта |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |
Пломбирование каналов. Пломбирование зуба с светоотверждающей пломбой.
| |
| · Одноканальный зуб | От 3000 до 3500 |
| · Двухканальный зуб | От 3950 до 4500 |
| · Трехканальный зуб | От 4950 до 5500 |
| Запечатывание фиссур (1 зуб) | До 500 |
| Распломбирование каналов | |
| · 1-канальный зуб | От 1200 до 1500 |
| · 2-канальный зуб | От 1950 до 2200 |
| · 3-канальный зуб | От 2700 до 3000 |
ОТБЕЛИВАНИЕ И ЧИСТКА ЗУБОВ | |
| Профилактическая чистка зубов AirFlow (1 челюсть) | От 1300 до 1500 |
| Профилактическая чистка зубов AirFlow (2 челюсти) | От 2500 до 2700 |
| Апликация фторосодержащих препаратов (1 челюсть) | До 500 |
| Апликация фторосодержащих препаратов (2 челюсти) | До 1000 |
УДАЛЕНИЕ ЗУБНОГО КАМНЯ | |
| Удаление зубного камня (1 единица) | До 120 |
ЧИСТКА ЗУБОВ | |
| Чистка 1 зуба | До 100 |
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |
| Удаление зуба (простое) | До 1000 |
| Удаление зуба (хирургическое) | От 1500 до 2000 |
| Удаление зуба сложное (ретинированый зуб) | От 3500 до 4000 |
| Резекции верхушки корня | От 5500 до 6000 |
| Цистэктомия | От 6000 до 8500 |
| Формирование альвеолярного отростка | До 2500 |
| Наращивание кости | От 10000 до 25000 |
| Синуслифт (закрытый) | От 18000 до 20000 |
| Остеопластика | От 13000 до 18000 |
| Пластика уздечки губы/языка | До 2500 |
| Лоскутная операция при парадонтите | От 15000 до 18000 |
| Коррекция десны | От 4900 до 5200 |
| Подсадка костной ткани | От 3500 до 6500 |
РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ | |
| Художественная реставрация | |
| · Восстановление коронки зуба | От 3300 до 3500 |
| · Полное косметическое восстановление зуба | От 4800 до 5000 |